to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Poly tubing, also known as polyethylene tubing or polythene tubing, is a type of plastic tubing made from low-density polyethylene (LDPE). It is flexible, lightweight, and durable, with excellent resistance to chemicals, abrasion, and moisture. Poly tubing comes in rolls or coils of various sizes and thicknesses, and it can be easily cut to the desired length. Its most common use cases include packaging, shipping, and storing of products, particularly those that require protection from moisture or dust.
Color
Thickness
Width
Quantity
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Qty/Roll | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $40.60/ Roll | ||
| 2.5" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $54.85/ Roll | ||
| 3" x 2000' | 1.5 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $46.25/ Roll | ||
| 4" x 4000' | 1.5 Mil | Clear | 4000 / Roll | As low as $90.50/ Roll | ||
| 5" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $106.95/ Roll | ||
| 6" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $120.15/ Roll | ||
| 8" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $166.40/ Roll | ||
| 9" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $161.95/ Roll | ||
| 12" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $210.15/ Roll | ||
| 16" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $296.40/ Roll | ||
| 18" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $321.45/ Roll | ||
| 22" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $369.50/ Roll | ||
| 30" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $549.20/ Roll | ||
| 32" x 2900' | 1.5 Mil | Clear | 2900 / Roll | As low as $486.85/ Roll |
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Qty/Roll | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" x 1500' | 2 Mil | Clear | 1500 / Roll | As low as $18.10/ Roll | ||
| 2" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $27.66/ Roll | ||
| 3" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $39.38/ Roll | ||
| 4" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $51.84/ Roll | ||
| 5" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $57.83/ Roll | ||
| 6" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $69.82/ Roll | ||
| 7" x 3000' | 2 Mil | Clear | 3000 / Roll | As low as $137.55/ Roll | ||
| 8" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $87.58/ Roll | ||
| 9" x 2150' | 2 Mil | Clear | 2150 / Roll | As low as $160.20/ Roll | ||
| 10" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $110.21/ Roll | ||
| 12" x 2200' | 2 Mil | Clear | 2200 / Roll | As low as $126.15/ Roll | ||
| 14" x 1475' | 2 Mil | Clear | 1475 / Roll | As low as $91.75/ Roll | ||
| 16" x 1475' | 2 Mil | Clear | 1475 / Roll | As low as $105.93/ Roll | ||
| 18" x 1475' | 2 Mil | Clear | 1475 / Roll | As low as $121.93/ Roll | ||
| 20" x 1475' | 2 Mil | Clear | 1475 / Roll | As low as $136.00/ Roll | ||
| 22" x 1800' | 2 Mil | Clear | 1800 / Roll | As low as $177.50/ Roll | ||
| 24" x 1475' | 2 Mil | Clear | 1475 / Roll | As low as $135.41/ Roll | ||
| 26" x 1650' | 2 Mil | Clear | 1650 / Roll | As low as $189.20/ Roll | ||
| 28" x 1650' | 2 Mil | Clear | 1650 / Roll | As low as $203.95/ Roll | ||
| 30" x 1475' | 2 Mil | Clear | 1475 / Roll | As low as $150.76/ Roll | ||
| 40" x 1200' | 2 Mil | Clear | 1200 / Roll | As low as $208.45/ Roll | ||
| 48" x 900' | 2 Mil | Clear | 900 / Roll | As low as $193.25/ Roll |
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Qty/Roll | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" x 1000' | 3 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $23.65/ Roll | ||
| 1.5" x 1000' | 3 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $33.45/ Roll | ||
| 2" x 1000' | 3 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $35.35/ Roll | ||
| 3" x 1000' | 3 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $46.25/ Roll | ||
| 4" x 2000' | 3 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $94.35/ Roll | ||
| 5" x 2000' | 3 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $87.60/ Roll | ||
| 6" x 2000' | 3 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $98.95/ Roll | ||
| 7" x 2000' | 3 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $119.84/ Roll | ||
| 8" x 2000' | 3 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $151.50/ Roll | ||
| 10" x 2000' | 3 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $179.20/ Roll | ||
| 12" x 2000' | 3 Mil | Clear | 2000 / Roll | As low as $205.70/ Roll | ||
| 14" x 1800' | 3 Mil | Clear | 1800 / Roll | As low as $210.95/ Roll | ||
| 16" x 1800' | 3 Mil | Clear | 1800 / Roll | As low as $232.10/ Roll | ||
| 18" x 1600' | 3 Mil | Clear | 1600 / Roll | As low as $205.70/ Roll | ||
| 20" x 1400' | 3 Mil | Clear | 1400 / Roll | As low as $201.85/ Roll | ||
| 24" x 1200' | 3 Mil | Clear | 1200 / Roll | As low as $205.70/ Roll | ||
| 28" x 1100' | 3 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $221.05/ Roll | ||
| 30" x 1000' | 3 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $215.95/ Roll | ||
| 36" x 900' | 3 Mil | Clear | 900 / Roll | As low as $225.55/ Roll | ||
| 40" x 800' | 3 Mil | Clear | 800 / Roll | As low as $216.45/ Roll | ||
| 48" x 600' | 3 Mil | Clear | 600 / Roll | As low as $195.05/ Roll |
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Qty/Roll | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $23.60/ Roll | ||
| 2" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $36.10/ Roll | ||
| 2.5" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $41.65/ Roll | ||
| 3" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $46.38/ Roll | ||
| 4" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $46.38/ Roll | ||
| 4.5" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $49.33/ Roll | ||
| 5" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $59.06/ Roll | ||
| 6" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $70.25/ Roll | ||
| 7" x 1500' | 4 Mil | Clear | 1500 / Roll | As low as $149.10/ Roll | ||
| 8" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $86.78/ Roll | ||
| 9" x 1500' | 4 Mil | Clear | 1500 / Roll | As low as $166.55/ Roll | ||
| 10" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $110.80/ Roll | ||
| 12" x 1100' | 4 Mil | Clear | 1100 / Roll | As low as $131.88/ Roll | ||
| 14" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $100.42/ Roll | ||
| 16" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $118.77/ Roll | ||
| 18" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $139.21/ Roll | ||
| 20" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $152.47/ Roll | ||
| 22" x 900' | 4 Mil | Clear | 900 / Roll | As low as $166.45/ Roll | ||
| 24" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $183.99/ Roll | ||
| 26" x 825' | 4 Mil | Clear | 825 / Roll | As low as $205.10/ Roll | ||
| 28" x 1075' | 4 Mil | Clear | 1075 / Roll | As low as $425.75/ Roll | ||
| 30" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $215.95/ Roll | ||
| 36" x 750' | 4 Mil | Clear | 750 / Roll | As low as $249.95/ Roll | ||
| 40" x 600' | 4 Mil | Clear | 600 / Roll | As low as $231.85/ Roll | ||
| 48" x 450' | 4 Mil | Clear | 450 / Case | As low as $198.85/ Case | ||
| 50" x 500' | 4 Mil | Clear | 500 / Roll | As low as $267.30/ Roll | ||
| 60" x 350' | 4 Mil | Clear | 350 / Case | As low as $207.35/ Case | ||
| 2" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $29.75/ Roll | ||
| 4" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $57.35/ Roll | ||
| 6" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $83.80/ Roll | ||
| 8" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $104.55/ Roll | ||
| 10" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $139.55/ Roll | ||
| 12" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $152.55/ Roll | ||
| 14" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $161.00/ Roll | ||
| 16" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $199.90/ Roll | ||
| 18" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $206.60/ Roll | ||
| 24" x 725' | 4 Mil | Black | 1 / Roll | As low as $273.35/ Roll |
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Qty/Roll | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 500' | 6 Mil | Clear | 500 / Roll | As low as $46.25/ Roll | ||
| 4" x 1000' | 6 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $96.95/ Roll | ||
| 5" x 1000' | 6 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $112.95/ Roll | ||
| 6" x 1000' | 6 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $127.60/ Roll | ||
| 8" x 1000' | 6 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $129.85/ Roll | ||
| 9" x 1000' | 6 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $168.50/ Roll | ||
| 10" x 1000' | 6 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $179.20/ Roll | ||
| 12" x 1000' | 6 Mil | Clear | 1000 / Roll | As low as $205.70/ Roll | ||
| 14" x 900' | 6 Mil | Clear | 900 / Roll | As low as $210.95/ Roll | ||
| 16" x 900' | 6 Mil | Clear | 900 / Roll | As low as $232.10/ Roll | ||
| 18" x 800' | 6 Mil | Clear | 800 / Roll | As low as $205.70/ Roll | ||
| 20" x 700' | 6 Mil | Clear | 700 / Roll | As low as $201.85/ Roll | ||
| 24" x 600' | 6 Mil | Clear | 600 / Roll | As low as $205.70/ Roll | ||
| 28" x 550' | 6 Mil | Clear | 550 / Roll | As low as $221.05/ Roll | ||
| 30" x 500' | 6 Mil | Clear | 500 / Roll | As low as $215.95/ Roll | ||
| 36" x 450' | 6 Mil | Clear | 450 / Roll | As low as $225.55/ Roll | ||
| 40" x 400' | 6 Mil | Clear | 400 / Roll | As low as $225.80/ Roll | ||
| 48" x 300' | 6 Mil | Clear | 300 / Roll | As low as $204.60/ Roll | ||
| 4" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $87.25/ Roll | ||
| 6" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $123.15/ Roll | ||
| 8" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $160.90/ Roll | ||
| 10" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $198.70/ Roll | ||
| 12" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $230.65/ Roll | ||
| 14" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $196.10/ Roll | ||
| 16" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $258.65/ Roll | ||
| 18" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $324.00/ Roll | ||
| 24" x 725' | 6 Mil | Black | 725 / Roll | As low as $485.30/ Roll |
Poly tubing is sold by lay flat width X length in feet. It is important to remember this is the "Lay Flat" Measurement and not the diameter of the tubing when opened fully.
To calculate the correct flat width of poly tubing needed to cover your product, there are two easy ways to determine the right answer.
Diameter X 3.14 = Result One
Result One ÷ 2 = Result Two
Result Two + 1/2" (or more) = WIDTH of poly tubing needed.
The circumference is the distance measured around the object.
Divide the circumference by two, then add a half inch or more to allow the tubing to be easily pulled around the product.
C= Circumference
(C÷2) + 1/2 inch = Tubing Width.
For a tighter fit add only 1/2 inch.
For a loose fit add up to 4 inches.
| WIDTH SIZE | Width may be smaller by | Width may be larger by |
| Under 4 Inches | 1/16 inch | 1/8 inch |
| 4 inches up to 15 inches | 1/8 inch | 1/4 inch |
| 15 inches up to 30 inches | 1/4 inch | 1/4 inch |
| 30 inches up to 60 inches | 1/4 inch | 1/2 inch |
| 60 inches up to 80 inches | 1/2 inch | 1/2 inch |
| 80 inches and above | 1/2 inch | 1 inch |
| Please be aware of industry-standard variances in manufacturing, regarding width tolerances of poly tubing | ||