Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!
Anti static Poly Bags
Looking for plastic bags to protect static sensitive products? We offer a full line of anti-static plastic poly bags. You can choose from 40 different sizes of 2 mil, 4 mil and 6 mil thick bags that we offer. Protect against static damage with these protector bags whether you use them for shipping or storage. These pink, transparent Anti-Static Poly Bags also resist wrinkles and creases.
Thickness
Width
Length
Quantity
| Stock # | W x L | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" x 4" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $13.94/ Case | ||
| 3" x 5" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $24.80/ Case | ||
| 4" x 6" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $31.26/ Case | ||
| 5" x 7" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $36.08/ Case | ||
| 5" x 8" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $37.82/ Case | ||
| 6" x 8" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $45.25/ Case | ||
| 8" x 10" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $81.64/ Case | ||
| 9" x 12" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $87.18/ Case | ||
| 10" x 12" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $109.01/ Case | ||
| 10" x 14" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $137.45/ Case | ||
| 12" x 15" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $129.10/ Case | ||
| 12" x 18" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $154.72/ Case | ||
| 18" x 24" | 2 Mil | 500 / Case | As low as $142.63/ Case | ||
| 24" x 30" | 2 Mil | 250 / Case | As low as $141.04/ Case |
| Stock # | W x L | Thickness | Qty/Case | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock # | W x L | Thickness | Qty/Case | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
