Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!
1 Mil Gusseted Poly Bags
1 mil gusseted poly bags are lightweight and ideal for packaging, shipping, storing, and displaying items. These side gusset bags are loose packed in their case but are also available on a roll. These bags are used across all industries from food service to healthcare, and industrial applications. Our 1 mil gusseted plastic bags are made from 100% virgin low-density polyethylene (LDPE) resin. All of our 1 mil gusseted polyethylene bags meet FDA and USDA specifications.
1 Mil Poly Gusset Bag Features:
- Easily sealed with a twist tie or poly bag sealer.
- Expandable side gusset forms to the shape of the product.
- Sizes for every use and application.
- Excellent for retail display.
- Recyclable
Specials
Color
Thickness
Width
Length
Side Gusset
Quantity

1 Mil Gusseted Poly Bags come loose packed in a box. Our gusseted poly bags are made from 100% virgin low density polyethylene (LDPE) resin that meets FDA/USDA specifications.
| Stock # | W x SG x L | Thickness | Qty/Case | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" x 2" x 8" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $19.27/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" x 2" x 10" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $22.96/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" x 2" x 12" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $27.67/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" x 2" x 12" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $26.44/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" x 3.5" x 12" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $27.67/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" x 3" x 15" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $35.62/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" x 4" x 15" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $34.70/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" x 4" x 18" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $50.07/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" x 3" x 12" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $27.93/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" x 3" x 15" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $40.74/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" x 3" x 18" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $40.95/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" x 4" x 15" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $41.41/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" x 4" x 20" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $50.58/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5" x 4.75" x 19" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $47.97/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" x 3" x 15" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $48.02/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" x 3" x 20" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $48.12/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" x 4" x 15" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $55.04/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" x 4" x 18" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $59.14/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" x 4" x 20" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $60.68/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10" x 4" x 20" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $63.45/ Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock # | W x SG x L | Thickness | Qty/Roll | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock # | W x SG x L | Color | Thickness | Qty/Roll | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
